Apple Music · France
2026-11-16 · movement against 2026-11-15 · 100 positions · updates daily
| # | Track | Move | |
|---|---|---|---|
| 1 | BANTU MENTALITÉ SDM & Ninho | no change | |
| 2 | ÇA CHAUFFE SDM | no change | |
| 3 | 6.35 SDM & SCH | no change | |
| 4 | GRAND PALACE SDM | no change | |
| 5 | Fille à Papa Vacra & La Rvfleuze | 1 places up | |
| 6 | I.G SDM | 1 places down | |
| 7 | Dedans L2B | 5 places up | |
| 8 | 12 Mauvais Djo | no change | |
| 9 | 4 Mauvais Djo | 1 places up | |
| 10 | DES PHOTOS DE TOI SDM | 5 places up | |
| 11 | LE MSG SDM | 2 places down | |
| 12 | Mélo Décalé Tiakola | 2 places up | |
| 13 | RÉEL SDM | 6 places down | |
| 14 | QUAND LE SOLEIL SE LÈVE SDM | 3 places down | |
| 15 | LE NINE SDM | 2 places down | |
| 16 | 38. SPÉ SDM | no change | |
| 17 | Jet Lag Tiakola & Jorja Smith | 1 places up | |
| 18 | RIEN DE PERSONNEL SDM | 1 places down | |
| 19 | J'assume RnBoi | 3 places up | |
| 20 | Bodycount Le Crime & TK | 1 places up | |
| 21 | CHICHARITO SDM, 2 Mètres & Vitoo | 2 places down | |
| 22 | LE GANG À L'INFINI SDM | 2 places down | |
| 23 | CYBERTESLA L2B | no change | |
| 24 | Tout en Gucci Ninho | no change | |
| 25 | Wetin Day Zed | 1 places up | |
| 26 | Sur paname Ninho | 1 places down | |
| 27 | melodrama disiz & Theodora | 3 places up | |
| 28 | Parfum quartier Jul | no change | |
| 29 | Jefe Ninho | 2 places down | |
| 30 | Dis-moi que tu m'aimes Ninho | 1 places down | |
| 31 | La Nocturne Tiakola & Theodora | 4 places up | |
| 32 | Cuenta (feat. Meryl & Shay) Ronisia | 1 places down | |
| 33 | Chanel L2B | 4 places up | |
| 34 | VVS Ninho | 1 places down | |
| 35 | BbY WOW KAROL G, Judeline & rusowsky | 3 places up | |
| 36 | Sicario Timal | no change | |
| 37 | À l'aise (feat. L2B, MC YOSHI, Mauvais Djo & Kokosvoice) TRIANGLE DES BERMUDES | 3 places down | |
| 38 | DERNIER DUEL SDM | 6 places down | |
| 39 | CARTIER SANTOS SDM | 2 places up | |
| 40 | De l'autre côté (feat. Nekfeu) Ninho | 1 places down | |
| 41 | Sexy Nana Aya Nakamura & La Rvfleuze | 1 places down | |
| 42 | Maladie Mauvais Djo | 1 places up | |
| 43 | VIVE LA MONNAIE GIMS & Mauvais Djo | 1 places down | |
| 44 | Mood Ninho | no change | |
| 45 | La pétasse Aya Nakamura | no change | |
| 46 | Triste everyday Jul | 1 places up | |
| 47 | La vie qu'on mène Ninho | 1 places down | |
| 48 | Pineapple Leto | no change | |
| 49 | BIR HAKEIM Cherry Pie | 4 places up | |
| 50 | Housewife Tate McRae | 9 places up | |
| 51 | Pilé Mauvais Djo | 2 places down | |
| 52 | Il pleut des balles (feat. SDM) Jul | 1 places down | |
| 53 | Flower In A Hurricane [from GTAVI] Justice, Tame Impala, SZA & King Gizzard & The Lizard Wizard | 13 places up | |
| 54 | Scarface Werenoi | 4 places down | |
| 55 | Tu connais Werenoi | 1 places up | |
| 56 | Un Poco Ninho | 2 places down | |
| 57 | cœur De Pirate Tiakola | 4 places up | |
| 58 | Habiba Theodora | 5 places up | |
| 59 | RANIA Niro | 3 places up | |
| 60 | Meuda Tiakola | 3 places down | |
| 61 | Dégun Lagui | 9 places down | |
| 62 | J'fais plaisir à la zone (feat. SDM) Jul | 2 places down | |
| 63 | Pocahontas PLK | 2 places up | |
| 64 | Balek (feat. Aya Nakamura, MC YOSHI, Mauvais Djo & Kokosvoice) TRIANGLE DES BERMUDES | 9 places down | |
| 65 | Laboratoire Werenoi | 1 places down | |
| 66 | Olivia Valere Lagui | 8 places down | |
| 67 | Cote à la hausse Bouss | no change | |
| 68 | Pic et pic, alcool et drame Jul | 1 places up | |
| 69 | Movin' To The Sun HUGEL, Imael Angel & Ultra Naté | 5 places up | |
| 70 | La faille Jul | 2 places up | |
| 71 | Séminaire Bello&Dallas | 3 places down | |
| 72 | J'oublie tout Jul | 3 places up | |
| 73 | JSUIS PLUS DANS ÇA (feat. Tiakola) Niro | no change | |
| 74 | Goutte d’eau Ninho | 3 places down | |
| 75 | Uber Franglish, KeBlack & Mauvais Djo | 5 places down | |
| 76 | Oh qu'elle est belle (feat. Dystinct) Jul | 2 places up | |
| 77 | Macaroni (feat. Ninho) Leto | no change | |
| 78 | Bracelet Ninho & La Rvfleuze | 2 places up | |
| 79 | Professionnels SCH & SDM | no change | |
| 80 | Pétunias Werenoi | 3 places up | |
| 81 | Maman ne dort pas Djadja & Dinaz | 1 places up | |
| 82 | Argent Sale - A COLORS SHOW La Rvfleuze | 2 places up | |
| 83 | Wagyu Mauvais Djo | 7 places down | |
| 84 | Différent Bouss | 1 places up | |
| 85 | Été avec toi Adèle Castillon | 6 places up | |
| 86 | Mopao aye (feat. MC YOSHI, Mauvais Djo & Kokosvoice) TRIANGLE DES BERMUDES | 5 places down | |
| 87 | J'fais mes affaires Djadja & Dinaz | 1 places down | |
| 88 | Train de vie (feat. PLK) Leto | no change | |
| 89 | Biff pas d'love Bouss | 3 places up | |
| 90 | Dai Dai Shakira & Burna Boy | 8 places up | |
| 91 | Jalouse Werenoi, SDM & Vacra | 2 places down | |
| 92 | des fleurs Tove Lo & Stromae | RE entry | |
| 93 | Nouméa Jok'air & Linema | no change | |
| 94 | Namek (feat. Omah Lay) Jul | 4 places down | |
| 95 | Deliciosa Josas | 8 places down | |
| 96 | Gasolina (feat. Rsko) Tiakola | 2 places down | |
| 97 | #Malentouré SDM | 2 places down | |
| 98 | Printemps Bouss | RE entry | |
| 99 | Poney Werenoi | 3 places down | |
| 100 | Mode de vie Tiakola | 3 places down | |
The weekly movement report
One email a week: the biggest climbers, the sharpest falls, and the songs charting very differently on Apple Music than on Deezer. Free, and easy to leave.
We send one email a week and nothing else. No sharing, no selling, unsubscribe from any email.
