Apple Music · Mexico
2026-11-17 · movement against 2026-11-15 · 100 positions · updates daily
| # | Track | Move | |
|---|---|---|---|
| 1 | Suzuki (from GTAVI: The Album) Fuerza Regida | no change | |
| 2 | BbY WOW KAROL G, Judeline & rusowsky | no change | |
| 3 | Olimpo Neton Vega & Fuerza Regida | no change | |
| 4 | OLIVIA LA FLAKA Natanael Cano, Tito Double P, Victor Mendivil & Ovi | no change | |
| 5 | King of Watches Omar Camacho | no change | |
| 6 | TU SANCHO Fuerza Regida | no change | |
| 7 | FES Victor Mendivil & Omar Camacho | no change | |
| 8 | EXCESOS Fuerza Regida | no change | |
| 9 | Marlboro Rojo Fuerza Regida | no change | |
| 10 | gervonta Peso Pluma | 2 places up | |
| 11 | Yonaguni Bad Bunny | no change | |
| 12 | Niña Mafia Victor Mendivil | 1 places up | |
| 13 | Cansada Victor Mendivil & Victoria Mendivil | 3 places down | |
| 14 | ANSIEDAD Fuerza Regida | no change | |
| 15 | HOLLYWOOD Peso Pluma & Estevan Plazola | no change | |
| 16 | NEL Fuerza Regida | no change | |
| 17 | Efecto Bad Bunny | no change | |
| 18 | PIÉNSALO Junior H | 2 places up | |
| 19 | Cereza Victor Mendivil | 1 places down | |
| 20 | RIKI Neton Vega | 1 places down | |
| 21 | Por Esos Ojos Fuerza Regida | no change | |
| 22 | ME JALO Fuerza Regida & Grupo Frontera | no change | |
| 23 | EL LOKERON Tito Double P | no change | |
| 24 | Beretta Victor Mendivil & Tito Double P | no change | |
| 25 | LA CHERRY Junior H | no change | |
| 26 | TÚ NAME Fuerza Regida | 2 places up | |
| 27 | Gramos Jimmy Guzman | no change | |
| 28 | LADY GAGA Peso Pluma, Gabito Ballesteros & Junior H | 1 places up | |
| 29 | Dónde estás Barbas & Omar Camacho | 3 places down | |
| 30 | Y LLORO Junior H | 1 places up | |
| 31 | Disfruto Lo Malo Natanael Cano | 1 places down | |
| 32 | Más Altas Que Bajadas Natanael Cano | 1 places up | |
| 33 | Tu Boda Oscar Maydon & Fuerza Regida | 1 places down | |
| 34 | Ojitos Lindos Bad Bunny & Bomba Estéreo | no change | |
| 35 | Loco Neton Vega | 1 places up | |
| 36 | Martes 13 Luis R Conriquez | 3 places up | |
| 37 | Mar Azul Natanael Cano | 2 places down | |
| 38 | Pacas De Billetes Natanael Cano | 2 places up | |
| 39 | Vete Bad Bunny | 1 places down | |
| 40 | SUPERESTRELLA Aitana | 3 places down | |
| 41 | LAS MORRAS Peso Pluma & Blessd | 3 places up | |
| 42 | DOS DÍAS Tito Double P & Peso Pluma | 1 places up | |
| 43 | Mente Positiva Junior H | 6 places up | |
| 44 | MAÑA Clave Especial | 2 places down | |
| 45 | Mira Como Vengo Victor Mendivil, Natanael Cano & Ovi | 4 places down | |
| 46 | LA PATRULLA Peso Pluma & Neton Vega | 5 places up | |
| 47 | FRANCIA Tito Double P | 20 places up | |
| 48 | DÁKITI Bad Bunny & JHAYCO | no change | |
| 49 | Brillarosa Fuerza Regida | 6 places up | |
| 50 | Te Estoy Correteando LATIN MAFIA & Fred again.. | 4 places down | |
| 51 | KOKO Omar Courtz | 4 places down | |
| 52 | Afr1n Victor Mendivil, Omar Camacho & $HUPE | 7 places down | |
| 53 | Asquerosamente Rico Oscar Maydon & Peso Pluma | 1 places up | |
| 54 | Callaíta Bad Bunny & Tainy | 2 places down | |
| 55 | Brillo Natanael Cano | 1 places up | |
| 56 | Como Jordan Junior H | 6 places up | |
| 57 | M&M Neton Vega | no change | |
| 58 | Mía Victor Mendivil & Gabito Ballesteros | no change | |
| 59 | Que Cosas Victor Mendivil | 6 places down | |
| 60 | Mi Vida Mi Muerte Neton Vega | no change | |
| 61 | Cuando No Era Cantante (Remix) El Bogueto, Anuel AA, Fuerza Regida & Yung Beef | 11 places down | |
| 62 | Me Porto Bonito Bad Bunny & Chencho Corleone | 1 places down | |
| 63 | daño Peso Pluma & Tito Double P | 4 places down | |
| 64 | ESCÁPATE Tito Double P & Chino Pacas | 1 places down | |
| 65 | Qué Onda Calle 24, Chino Pacas & Fuerza Regida | no change | |
| 66 | Pvta Luna Neton Vega | 5 places up | |
| 67 | BAILE INoLVIDABLE Bad Bunny | 1 places down | |
| 68 | caperuza Fuerza Regida | no change | |
| 69 | Frecuencia Los Dareyes De La Sierra | 5 places up | |
| 70 | LA CANCIÓN J Balvin & Bad Bunny | no change | |
| 71 | Si Antes Te Hubiera Conocido KAROL G | 7 places down | |
| 72 | 3 Neton Vega | 3 places up | |
| 73 | PUES YA NI PEDO Chuyin & Fuerza Regida | 1 places down | |
| 74 | Qué Pasaría... Rauw Alejandro & Bad Bunny | 1 places down | |
| 75 | TÓXICOS Calle 24 | 3 places up | |
| 76 | Dile a El Rauw Alejandro | 1 places up | |
| 77 | Nalguita y Teta Neton Vega | 1 places down | |
| 78 | RARI Peso Pluma | 11 places up | |
| 79 | 4x4 Omar Camacho, Victor Mendivil, Angel Almaguer & $HUPE | 2 places up | |
| 80 | Ráfagas al Viento Victor Mendivil | 2 places up | |
| 81 | Dandy Hats El Rabbanito | 1 places down | |
| 82 | La Ciudad del Sol Omar Camacho & Oscar Maydon | 4 places up | |
| 83 | Me Paseo Victor Mendivil & Oscar Maydon | 5 places up | |
| 84 | 2+2 Omar Camacho & Victor Mendivil | no change | |
| 85 | LATINA FOREVA KAROL G | 16 places down | |
| 86 | DILUVIO Rauw Alejandro | 1 places down | |
| 87 | Goldi Victor Mendivil | 4 places down | |
| 88 | Khé? Rauw Alejandro & Romeo Santos | 3 places up | |
| 89 | Ayúdame LOS DOS DE TAMAULIPAS | 3 places up | |
| 90 | Mejores Jordans Victor Mendivil & Oscar Maydon | 9 places up | |
| 91 | AMARGURA KAROL G | 12 places down | |
| 92 | Amor Tumbado Natanael Cano | 8 places up | |
| 93 | Taco El Flaco Jorsshh, Neton Vega & Luis R Conriquez | 5 places up | |
| 94 | Giza Natanael Cano & Oscar Maydon | RE entry | |
| 95 | Parka Omar Camacho & Rey Quinto | 2 places up | |
| 96 | DEMENCIA Junior H & Gael Valenzuela | 3 places down | |
| 97 | Chichabeba La Obsesion, Yeyo, Novato El Flow & Viglezz | 10 places down | |
| 98 | QLONA KAROL G & Peso Pluma | 8 places down | |
| 99 | Presidente Gabito Ballesteros, Natanael Cano, Neton Vega & Luis R Conriquez | RE entry | |
| 100 | dopamina Peso Pluma & Tito Double P | 4 places down | |
The weekly movement report
One email a week: the biggest climbers, the sharpest falls, and the songs charting very differently on Apple Music than on Deezer. Free, and easy to leave.
We send one email a week and nothing else. No sharing, no selling, unsubscribe from any email.
